Kutipan Zakat Bulanan
Januari - April 2006
Jenis / Tahun | Januari | Februari | Mac | April | Jumlah |
| Pendapatan | 5,267,549.25 | 5,198,693.82 | 7,019,644.69 | 6,339,688.57 | 23,825,576.33 |
| Perniagaan | 323,817.53 | 234,458.62 | 1,350,495.82 | 173,996.90 | 2,082,768.87 |
| Simpanan | 1,514,120.24 | 798,472.51 | 706,833.32 | 656,356.11 | 3,675,782.18 |
| Harta | 1,270,779.15 | 666,488.68 | 647,455.02 | 384,226.11 | 2,968,948.96 |
| Qadha Zakat | 6,459.66 | 7,929.64 | 1,812.20 | 11,080.00 | 27,281.50 |
| Lain-lain | 17,646.15 | 14,264.87 | 10,306.86 | 57,316.98 | 99,534.86 |
| Jumlah | 8,400,371.98 | 6,920,308.14 | 9,736,547.91 | 7,622,664.67 | 32,679,892.70 |
Mei - Ogos 2006
Jenis / Tahun | Mei | Jun | Julai | Ogos | Jumlah |
| Pendapatan | 6,538,788.82 | 5,881,713.14 | 6,495,871.18 | 5,738,604.05 | 24,654,977.19 |
| Perniagaan | 224,449.88 | 5,779,225.78 | 811,000.94 | 1,770,557.82 | 8,585,234.42 |
| Simpanan | 470,409.49 | 411,629.08 | 287,569.39 | 311,340.92 | 1,480,948.88 |
| Harta | 425,220.48 | 324,262.93 | 422,418.18 | 323,197.83 | 1,495,099.42 |
| Qadha Zakat | 48,445.05 | 23,589.29 | 6,772.96 | 5,915.19 | 84,722.49 |
| Lain-lain | 16,126.80 | 9,972.60 | 16,146.60 | 12,891.74 | 55,137.74 |
| Jumlah | 7,723,440.52 | 12,430,392.82 | 8,039,779.25 | 8,162,507.55 | 36,356,120.14 |
September - Disember 2006
Jenis / Tahun | September | Oktober | November | Disember | Jumlah |
| Pendapatan | 8,217,156.33 | 9,492,721.77 | 7,566,286.73 | 15,367,076.55 | 40,643,241.30 |
| Perniagaan | 1,316,524.94 | 3,286,427.71 | 3,211,342.40 | 4,308,408.99 | 12,122,704.04 |
| Simpanan | 502,827.10 | 2,948,934.46 | 408,385.15 | 2,969,895.35 | 6,830,042.06 |
| Harta | 789,761.42 | 6,579,504.77 | 874,960.86 | 6,050,515.39 | 14,294,742.44 |
| Qadha Zakat | 18,624.87 | 77,508,.27 | 6,302.00 | 64,975.73 | 167,410.87 |
| Lain-lain | 58,237.91 | 97,620.87 | 16,473.01 | 37,917.66 | 210,249.45 |
| Jumlah | 10,903,132.57 | 22,482,717.85 | 12,083,750.15 | 28,798,789.67 | 74,268,390.24 |
Analisa Jumlah Kutipan Berbanding 2005
| Jenis Zakat | Jan - Dec 2006 | Jan - Dec 2005 | % |
| Pendapatan | 89,123,574.90 | 76,704,119.69 | 16 |
| Perniagaan | 22,790,507.33 | 20,123,320.27 | 13 |
| Simpanan | 11,987,893.12 | 10,607,791.50 | 13 |
| Harta | 11,758,590.82 | 18,617,412.06 | 1 |
| Qadha Zakat | 272,414.86 | 304,479.58 | -8 |
| Lain-lain | 364,422.05 | 388,906.67 | -6 |
| Jumlah | 143,304,403.08 | 126,746,029.77 | 13 |


